<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adconed &#124; online accountant &#187; Knipoog</title>
	<atom:link href="http://blog.adconed.nl/category/knipoog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.adconed.nl</link>
	<description>Een andere kijk op accountancy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2013 10:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Quote maart 2013</title>
		<link>http://blog.adconed.nl/2013/03/11/quote-maart-2013/</link>
		<comments>http://blog.adconed.nl/2013/03/11/quote-maart-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 13:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adconed]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Knipoog]]></category>
		<category><![CDATA[efficient]]></category>
		<category><![CDATA[Newbase]]></category>
		<category><![CDATA[Twinfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adconed.nl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Opgetekend uit de mond van een directeur die weigert om te werken met een computer. Hij is wel blij dat de werknemers gebruik maken van de mogelijkheden. Zo krijgt hij toch mooie hardcopy overzichten over de prestaties van zijn bedrijf. Maar of dit nu zo efficiënt is!?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="woo-sc-quote boxed"><p>Ja, ik maakt bewust geen gebruik van het systeem (<strong>Twinfield</strong> icm <strong>Newbase</strong>), want dan weet ik dat ik alles tot in detail ga volgen. Ik moet mij concentreren op de hoofdlijn&#8230;&#8230;..</p></div>
<p>Opgetekend uit de mond van een directeur die weigert om te werken met een computer. Hij is wel blij dat de werknemers gebruik maken van de mogelijkheden. Zo krijgt hij toch mooie hardcopy overzichten over de prestaties van zijn bedrijf. Maar of dit nu zo efficiënt is!?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.adconed.nl/2013/03/11/quote-maart-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fijne feestdagen en een gelukkig 2013</title>
		<link>http://blog.adconed.nl/2012/12/23/fijne-feestdagen-en-een-gelukkig-2013/</link>
		<comments>http://blog.adconed.nl/2012/12/23/fijne-feestdagen-en-een-gelukkig-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 20:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adconed]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Knipoog]]></category>
		<category><![CDATA[Animatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adconed.nl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Zo aan het eind van 2012 nog een klein projectje. Mooi om te zien hoe online werken de wereld makkelijker maakt. Deze animatie is gratis, zelf in elkaar geknutseld en in 2 uurtjes gemaakt. Grappig&#8230;. Gelukkig 2013 by Adconed on GoAnimateAnimated Presentations &#8211; Gemaakt door Adconed. De kwaliteit van de animatie is misschien nog niet [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zo aan het eind van 2012 nog een klein projectje. Mooi om te zien hoe online werken de wereld makkelijker maakt. Deze animatie is gratis, zelf in elkaar geknutseld en in 2 uurtjes gemaakt. Grappig&#8230;.</p>
<p><a href="http://goanimate.com/videos/0-NHIIZG4yOg?utm_source=embed&#038;uid=0gKoxlRzRUGI" target="_blank">Gelukkig 2013</a> by <a href="http://goanimate.com/user/0gKoxlRzRUGI" target="_blank">Adconed</a> on <a href='http://goanimate.com?utm_source=embed' target="_blank">GoAnimate</a><br/><iframe scrolling="no" allowTransparency="true" frameborder="0" width="400" height="258" src="http://goanimate.com/player/embed/0-NHIIZG4yOg"></iframe><br/><a href="http://goanimate.com?utm_source=embed&#038;utm_medium=link&#038;utm_term=Animated+Presentations&#038;utm_campaign=embedse" target="_blank">Animated Presentations</a> &#8211; Gemaakt door Adconed.</p>
<p>De kwaliteit van de animatie is misschien nog niet zo hoog, maar die van de wens wel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.adconed.nl/2012/12/23/fijne-feestdagen-en-een-gelukkig-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van administreren naar signaleren!? Of door te administreren signaleren&#8230;.</title>
		<link>http://blog.adconed.nl/2012/07/05/van-administreren-naar-signaleren-of-door-te-administreren-signaleren/</link>
		<comments>http://blog.adconed.nl/2012/07/05/van-administreren-naar-signaleren-of-door-te-administreren-signaleren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 21:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adconed]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Knipoog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adconed.nl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[De NBA is de laatste tijd erg druk met het ondersteunen van accountants. Er komt de komende tijd een flink aantal ontwikkelingen op alle ondernemers af. Maar dat zal de accountant ook raken. Denk maar eens aan SBR. En als er niet direct een belletje gaat rinkelen bekijk mijn blog even snel. Op 28 juni [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De NBA is de laatste tijd erg druk met het ondersteunen van accountants. Er komt de komende tijd een flink aantal ontwikkelingen op alle ondernemers af. Maar dat zal de accountant ook raken. Denk maar eens aan SBR. En als er niet direct een belletje gaat rinkelen bekijk <a title="SBR wat betekent dat voor mij?" href="http://blog.adconed.nl/2011/11/29/kennis-sbr-en-wat-betekent-dat-voor-mij/" target="_blank">mijn blog</a> even snel. Op 28 juni 2012 was de themabijeenkomst &#8220;Van administreren naar signaleren&#8221;. Ik was die dag niet aanwezig, maar de beroepsorganisatie houdt ieder lid op de hoogte.</p>
<p>De informatievoorziening naar de accountant is ook helemaal van deze tijd: <strong>een infographic</strong>. (wel als PDF natuurlijk&#8230;.. ) Maar als ik het plaatje zo eens bekijk, heb ik niet veel gemist. En met zoveel open deuren kom je als MKB-accountant niet veel verder. Misschien moet de titel wel anders(om) zijn: <strong>&#8220;door te administreren just signaleren&#8221;</strong>.</p>
<p>Ik denk eigenlijk dat dit een veel beter uitgangspunt is. Voor de goede verstaander: ik bedoel zeker niet de schoenendoos die naar de accountant/boekhouder wordt gebracht. Maar welke ondernemer heeft nu echt een goede administratie? Ik ken er weinig. Immers een administratie is meer dan de boekhouding alleen&#8230;&#8230;</p>
<p>Infographic <a href="http://blog.adconed.nl/2012/07/05/van-administreren-naar-signaleren-of-door-te-administreren-signaleren/infographic_28juni12/" rel="attachment wp-att-132">Van administreren naar signaleren</a> als PDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.adconed.nl/2012/07/05/van-administreren-naar-signaleren-of-door-te-administreren-signaleren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBEO of wel &#8220;ik ben eigenlijk ongeschikt&#8221;?</title>
		<link>http://blog.adconed.nl/2011/11/28/ibeo-of-wel-ik-ben-eigenlijk-ongeschikt/</link>
		<comments>http://blog.adconed.nl/2011/11/28/ibeo-of-wel-ik-ben-eigenlijk-ongeschikt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adconed]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Knipoog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adconed.nl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder een leuk filmpje. Erg voorspelbaar, maar een leuke animatie. Verder weinig vernieuwend qua dienstverlening, want er zijn tientallen dienstverleners die dit aanbieden. Maar zijn alle aanbieders ook betrokken? Adviseren en begeleiden op afstand, dat lukt bijna niet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hieronder een leuk filmpje. Erg voorspelbaar, maar een leuke animatie. Verder weinig vernieuwend qua dienstverlening, want er zijn tientallen dienstverleners die dit aanbieden. Maar zijn alle aanbieders ook betrokken? Adviseren en begeleiden op afstand, dat lukt bijna niet.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/xKH-N_Omeqc" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.adconed.nl/2011/11/28/ibeo-of-wel-ik-ben-eigenlijk-ongeschikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
